- Beranda
- Data keluaran 91 pasaran
IKLANDIREKTORI / DATAData Togel 2026: Keluaran 91 Pasaran
Pilih pasaran untuk membuka 1.912 periode yang tersedia. Tanggal hasil dan nomor periode mengikuti arsip asli; nol di depan angka tetap disimpan.
Data Macau — semua sesi Toto Macau dalam satu tabel →Pilih nama lengkap pasaran. Hongkong Pools berbeda dari Hongkong Live Draw; Nex4D Day berbeda dari Nex4D Night. FAJAR Pakong menggunakan tiga digit.
Data keluaran 91 pasaran
Daftar hasil pasaran
33824803Hasil sebelumnya Korea| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3381 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2287 |
| 3380 | Selasa, 13 Okt 2026 | 4999 |
| 3379 | Senin, 12 Okt 2026 | 9188 |
| 3378 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4698 |
| 3377 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 9673 |
| 3376 | Jumat, 9 Okt 2026 | 9096 |
| 3375 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2795 |
33377683Hasil sebelumnya Malaysia| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3336 | Rabu, 14 Okt 2026 | 3678 |
| 3335 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6809 |
| 3334 | Senin, 12 Okt 2026 | 3610 |
| 3333 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4890 |
| 3332 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 4761 |
| 3331 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4138 |
| 3330 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2210 |
89932Hasil sebelumnya Fajar Pakong| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 88 | Rabu, 14 Okt 2026 | 821 |
| 87 | Selasa, 13 Okt 2026 | 635 |
| 86 | Senin, 12 Okt 2026 | 125 |
| 85 | Minggu, 11 Okt 2026 | 631 |
| 84 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 712 |
| 83 | Jumat, 9 Okt 2026 | 523 |
| 82 | Kamis, 8 Okt 2026 | 735 |
5337631Hasil sebelumnya Nex4D Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 532 | Rabu, 14 Okt 2026 | 8651 |
| 531 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6145 |
| 530 | Senin, 12 Okt 2026 | 1057 |
| 529 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4772 |
| 528 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8903 |
| 527 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4928 |
| 526 | Kamis, 8 Okt 2026 | 3786 |
28433127Hasil sebelumnya Hongkong GRAB4D| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2842 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6683 |
| 2841 | Senin, 12 Okt 2026 | 9796 |
| 2840 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3296 |
| 2839 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 4721 |
| 2838 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5359 |
| 2837 | Kamis, 8 Okt 2026 | 4567 |
| 2836 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1441 |
41166532Hasil sebelumnya Nusantara| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 4115 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2701 |
| 4114 | Senin, 12 Okt 2026 | 3607 |
| 4113 | Minggu, 11 Okt 2026 | 7082 |
| 4112 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 4595 |
| 4111 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2011 |
| 4110 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0370 |
| 4109 | Rabu, 7 Okt 2026 | 9980 |
58280300Hasil sebelumnya Singapore| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 5827 | Senin, 12 Okt 2026 | 9450 |
| 5826 | Minggu, 11 Okt 2026 | 2588 |
| 5825 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2075 |
| 5824 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2855 |
| 5823 | Rabu, 7 Okt 2026 | 9838 |
| 5822 | Senin, 5 Okt 2026 | 3897 |
| 5821 | Minggu, 4 Okt 2026 | 2812 |
36367046Hasil sebelumnya Vietnam| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3635 | Selasa, 13 Okt 2026 | 4922 |
| 3634 | Senin, 12 Okt 2026 | 6019 |
| 3633 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0479 |
| 3632 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7048 |
| 3631 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5502 |
| 3630 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7623 |
| 3629 | Rabu, 7 Okt 2026 | 6480 |
10185630Hasil sebelumnya Nex4D Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1017 | Selasa, 13 Okt 2026 | 5710 |
| 1016 | Senin, 12 Okt 2026 | 0365 |
| 1015 | Minggu, 11 Okt 2026 | 2135 |
| 1014 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3326 |
| 1013 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8267 |
| 1012 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9715 |
| 1011 | Rabu, 7 Okt 2026 | 9071 |
20797169Hasil sebelumnya Japan| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2078 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1571 |
| 2077 | Senin, 12 Okt 2026 | 2064 |
| 2076 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1838 |
| 2075 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2381 |
| 2074 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8210 |
| 2073 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0051 |
| 2072 | Rabu, 7 Okt 2026 | 6873 |
20467460Hasil sebelumnya Bogota| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2045 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3803 |
| 2044 | Senin, 12 Okt 2026 | 4261 |
| 2043 | Minggu, 11 Okt 2026 | 8106 |
| 2042 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 6150 |
| 2041 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7090 |
| 2040 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2270 |
| 2039 | Rabu, 7 Okt 2026 | 7696 |
19523621Hasil sebelumnya Oregon 3| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1951 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7408 |
| 1950 | Selasa, 13 Okt 2026 | 8334 |
| 1949 | Senin, 12 Okt 2026 | 4202 |
| 1948 | Minggu, 11 Okt 2026 | 5179 |
| 1947 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8653 |
| 1946 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5400 |
| 1945 | Kamis, 8 Okt 2026 | 5191 |
19525615Hasil sebelumnya Oregon 6| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1951 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9491 |
| 1950 | Selasa, 13 Okt 2026 | 9066 |
| 1949 | Senin, 12 Okt 2026 | 8985 |
| 1948 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1454 |
| 1947 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8387 |
| 1946 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8357 |
| 1945 | Kamis, 8 Okt 2026 | 8792 |
21923116Hasil sebelumnya Thailand| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2191 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3405 |
| 2190 | Senin, 12 Okt 2026 | 9073 |
| 2189 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6959 |
| 2188 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 6025 |
| 2187 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7363 |
| 2186 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0477 |
| 2185 | Rabu, 7 Okt 2026 | 8452 |
21937628Hasil sebelumnya North Korea| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2192 | Rabu, 14 Okt 2026 | 0492 |
| 2191 | Selasa, 13 Okt 2026 | 7880 |
| 2190 | Senin, 12 Okt 2026 | 0451 |
| 2189 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3442 |
| 2188 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 0149 |
| 2187 | Jumat, 9 Okt 2026 | 9037 |
| 2186 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0779 |
21942599Hasil sebelumnya Portland| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2193 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1167 |
| 2192 | Senin, 12 Okt 2026 | 7083 |
| 2191 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6643 |
| 2190 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7340 |
| 2189 | Jumat, 9 Okt 2026 | 1799 |
| 2188 | Kamis, 8 Okt 2026 | 3873 |
| 2187 | Rabu, 7 Okt 2026 | 6078 |
19058197Hasil sebelumnya Mongolia| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1904 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2490 |
| 1903 | Senin, 12 Okt 2026 | 5076 |
| 1902 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0381 |
| 1901 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8431 |
| 1900 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8584 |
| 1899 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9351 |
| 1898 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1886 |
17713911Hasil sebelumnya New Jersey Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1770 | Rabu, 14 Okt 2026 | 6207 |
| 1769 | Selasa, 13 Okt 2026 | 5722 |
| 1768 | Senin, 12 Okt 2026 | 7142 |
| 1767 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1839 |
| 1766 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7724 |
| 1765 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2698 |
| 1764 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7008 |
17761984Hasil sebelumnya Indiana Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1775 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2640 |
| 1774 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6671 |
| 1773 | Senin, 12 Okt 2026 | 0107 |
| 1772 | Minggu, 11 Okt 2026 | 9663 |
| 1771 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7809 |
| 1770 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2877 |
| 1769 | Kamis, 8 Okt 2026 | 4004 |
17769674Hasil sebelumnya Florida Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1775 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9504 |
| 1774 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1184 |
| 1773 | Senin, 12 Okt 2026 | 5329 |
| 1772 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3547 |
| 1771 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2033 |
| 1770 | Jumat, 9 Okt 2026 | 1963 |
| 1769 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0560 |
17766200Hasil sebelumnya Pennsylvania Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1775 | Rabu, 14 Okt 2026 | 1957 |
| 1774 | Selasa, 13 Okt 2026 | 0995 |
| 1773 | Senin, 12 Okt 2026 | 7092 |
| 1772 | Minggu, 11 Okt 2026 | 9151 |
| 1771 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 9388 |
| 1770 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5965 |
| 1769 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0438 |
17766728Hasil sebelumnya Missouri Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1775 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2364 |
| 1774 | Selasa, 13 Okt 2026 | 4955 |
| 1773 | Senin, 12 Okt 2026 | 2128 |
| 1772 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0336 |
| 1771 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 9497 |
| 1770 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5880 |
| 1769 | Kamis, 8 Okt 2026 | 6160 |
17768916Hasil sebelumnya New York Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1775 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2340 |
| 1774 | Selasa, 13 Okt 2026 | 4058 |
| 1773 | Senin, 12 Okt 2026 | 7378 |
| 1772 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6264 |
| 1771 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 6279 |
| 1770 | Jumat, 9 Okt 2026 | 9874 |
| 1769 | Kamis, 8 Okt 2026 | 1782 |
16973661Hasil sebelumnya Oregon 12| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 8763 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 0790 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 2159 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 9628 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 6397 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4432 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2396 |
16975625Hasil sebelumnya Carolina Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7185 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 7424 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 3088 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 8794 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7816 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8768 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2116 |
16976511Hasil sebelumnya Kentucky Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9345 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 9422 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 7664 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6733 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2022 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 9440 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2860 |
16933747Hasil sebelumnya New Jersey Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1692 | Rabu, 14 Okt 2026 | 6904 |
| 1691 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1149 |
| 1690 | Senin, 12 Okt 2026 | 0685 |
| 1689 | Minggu, 11 Okt 2026 | 2892 |
| 1688 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 9605 |
| 1687 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4818 |
| 1686 | Kamis, 8 Okt 2026 | 8522 |
16975592Hasil sebelumnya Indiana Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 1316 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 8183 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 4090 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 9567 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2714 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7391 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 6400 |
16978664Hasil sebelumnya New York Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2789 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3361 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 7319 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 8344 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8626 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4859 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 1915 |
16971432Hasil sebelumnya Oregon 9| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 5610 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2874 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 8400 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 2957 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 5845 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5366 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7092 |
16976775Hasil sebelumnya Missouri Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4020 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2803 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 8154 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 8249 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 0868 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 3509 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7595 |
16970731Hasil sebelumnya Florida Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4248 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2441 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 7797 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3753 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 1197 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2884 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9397 |
16972147Hasil sebelumnya Virginia Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 6438 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2757 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 8903 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6255 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 1145 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 0618 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7363 |
16972143Hasil sebelumnya Pennsylvania Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1696 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7212 |
| 1695 | Selasa, 13 Okt 2026 | 0677 |
| 1694 | Senin, 12 Okt 2026 | 5783 |
| 1693 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4091 |
| 1692 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7378 |
| 1691 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2939 |
| 1690 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9805 |
13408849Hasil sebelumnya Texas Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9270 |
| 1338 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2142 |
| 1337 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0488 |
| 1336 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2600 |
| 1335 | Jumat, 9 Okt 2026 | 6370 |
| 1334 | Kamis, 8 Okt 2026 | 1739 |
| 1333 | Rabu, 7 Okt 2026 | 0621 |
13403300Hasil sebelumnya Texas Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Rabu, 14 Okt 2026 | 5426 |
| 1338 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2179 |
| 1337 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0706 |
| 1336 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3683 |
| 1335 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7452 |
| 1334 | Kamis, 8 Okt 2026 | 5804 |
| 1333 | Rabu, 7 Okt 2026 | 5915 |
13405144Hasil sebelumnya Texas Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9104 |
| 1338 | Selasa, 13 Okt 2026 | 9646 |
| 1337 | Minggu, 11 Okt 2026 | 7075 |
| 1336 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 4990 |
| 1335 | Jumat, 9 Okt 2026 | 3903 |
| 1334 | Kamis, 8 Okt 2026 | 5931 |
| 1333 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1184 |
13406678Hasil sebelumnya Texas Morning| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3763 |
| 1338 | Senin, 12 Okt 2026 | 0448 |
| 1337 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3793 |
| 1336 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8881 |
| 1335 | Kamis, 8 Okt 2026 | 5758 |
| 1334 | Rabu, 7 Okt 2026 | 5743 |
| 1333 | Selasa, 6 Okt 2026 | 1295 |
13406971Hasil sebelumnya Tennessee Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2225 |
| 1338 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3420 |
| 1337 | Minggu, 11 Okt 2026 | 5280 |
| 1336 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 5566 |
| 1335 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8060 |
| 1334 | Kamis, 8 Okt 2026 | 6078 |
| 1333 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1370 |
15638100Hasil sebelumnya Tennessee Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9055 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3113 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 8799 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1302 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 0297 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4891 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2086 |
13400162Hasil sebelumnya Tennessee Morning| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1339 | Selasa, 13 Okt 2026 | 9651 |
| 1338 | Senin, 12 Okt 2026 | 2611 |
| 1337 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7610 |
| 1336 | Jumat, 9 Okt 2026 | 6151 |
| 1335 | Kamis, 8 Okt 2026 | 1617 |
| 1334 | Rabu, 7 Okt 2026 | 5766 |
| 1333 | Selasa, 6 Okt 2026 | 0246 |
15633357Hasil sebelumnya Illinois Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7187 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 5858 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 7451 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0792 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3778 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7428 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 6409 |
15639013Hasil sebelumnya Illinois Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 2888 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3382 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 1746 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 5381 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3320 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 8233 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 3266 |
15637023Hasil sebelumnya Washington DC Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 3592 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2941 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 1995 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4047 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2077 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 5893 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 5253 |
15636063Hasil sebelumnya Washington DC Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4687 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 5921 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 1638 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 6082 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7774 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 3664 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 7417 |
15635194Hasil sebelumnya Michigan Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 8741 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6785 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 1546 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3000 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2184 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 9478 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 4062 |
15633448Hasil sebelumnya Michigan Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4482 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2609 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 1848 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1739 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3222 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4919 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0596 |
15634611Hasil sebelumnya Ohio Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1173 |
| 1561 | Senin, 12 Okt 2026 | 8545 |
| 1560 | Minggu, 11 Okt 2026 | 9531 |
| 1559 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 5579 |
| 1558 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7637 |
| 1557 | Kamis, 8 Okt 2026 | 4949 |
| 1556 | Rabu, 7 Okt 2026 | 7399 |
15635557Hasil sebelumnya Ohio Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1562 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4996 |
| 1561 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1177 |
| 1560 | Senin, 12 Okt 2026 | 3160 |
| 1559 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0240 |
| 1558 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 1099 |
| 1557 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2050 |
| 1556 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2504 |
15215012Hasil sebelumnya Jakarta| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1520 | Selasa, 13 Okt 2026 | 8394 |
| 1519 | Senin, 12 Okt 2026 | 4590 |
| 1518 | Minggu, 11 Okt 2026 | 5964 |
| 1517 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 6923 |
| 1516 | Jumat, 9 Okt 2026 | 2915 |
| 1515 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0625 |
| 1514 | Rabu, 7 Okt 2026 | 6012 |
13461085Hasil sebelumnya Georgia Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1345 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4773 |
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 5927 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 8246 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1736 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 2271 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 0442 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9371 |
13453363Hasil sebelumnya Georgia Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 6830 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 3716 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 2928 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 5393 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 0693 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2704 |
| 1338 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1251 |
13469840Hasil sebelumnya Georgia Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1345 | Rabu, 14 Okt 2026 | 3560 |
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 2352 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 5548 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4066 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 8600 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 7191 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 6029 |
13469336Hasil sebelumnya California| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1345 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7021 |
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3024 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 2430 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 1016 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 1120 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 3899 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2736 |
13467673Hasil sebelumnya Maryland Evening| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1345 | Rabu, 14 Okt 2026 | 4355 |
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 9878 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 8246 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0135 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 7858 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 1903 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 9597 |
13451477Hasil sebelumnya Maryland Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 4709 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 1056 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 0866 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3436 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 3535 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 1240 |
| 1338 | Rabu, 7 Okt 2026 | 1286 |
13460990Hasil sebelumnya Rhode Island Midday| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1345 | Rabu, 14 Okt 2026 | 9240 |
| 1344 | Selasa, 13 Okt 2026 | 3702 |
| 1343 | Senin, 12 Okt 2026 | 3401 |
| 1342 | Minggu, 11 Okt 2026 | 4774 |
| 1341 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3219 |
| 1340 | Jumat, 9 Okt 2026 | 6701 |
| 1339 | Kamis, 8 Okt 2026 | 2249 |
13064934Hasil sebelumnya Delaware Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1305 | Rabu, 14 Okt 2026 | 7140 |
| 1304 | Selasa, 13 Okt 2026 | 1034 |
| 1303 | Senin, 12 Okt 2026 | 7126 |
| 1302 | Minggu, 11 Okt 2026 | 3681 |
| 1301 | Sabtu, 10 Okt 2026 | 3182 |
| 1300 | Jumat, 9 Okt 2026 | 4637 |
| 1299 | Kamis, 8 Okt 2026 | 0906 |
